

Week: vrijdag 15.00 - vrijdag 10.00 Midweek: maandag 15.00 - vrijdag 10.00 Weekend: vrijdag 15.00 - maandag 10.00
| Periode | Prijs | ||||
| Week | Datum | Week | Midweek | Weekend | |
| 01-06 | 04/01-13/02 | € 450 | € 425 | € 375 | |
| 07-08 | 14/02-27/02 | Voorjaar | € 575 | € 425 | € 375 |
| 09-16 | 28/02-29/04 | € 450 | € 375 | € 295 | |
| 17-18 | 30/04-08/05 | Mei | € 575 | € 425 | € 375 |
| 19-26 | 09/05-30/06 | € 450 | € 375 | € 295 | |
| 26-35 | 01/07-04/09 | Zomer | € 575 | € 475 | € 395 |
| 36-40 | 05/09-14/10 | € 450 | € 425 | € 295 | |
| 41-43 | 15/10-30/10 | Herfst | € 575 | € 425 | € 375 |
| 44-50 | 01/11-23/12 | € 495 | € 425 | € 295 | |
| 51-01(2012) | 24/12-08/01 | Kerst | € 575 | n.v.t | n.v.t |
Overige data
| Paasweekend vr 15.00u t/m di 10.00u | € 425 |
| Pinksterweekend vr 15.00u t/m di 10.00u | € 425 |
Bijkomende kosten
| Toeristenbelasting | € 1,- p.p.p.n |
| Borg | € 250,- |
| Bedlinnen (verplicht) | € 7.50,- p.p |
| Bad en keukenlinnen | € 5,- p.p |
| Internet (weekend/midweek) | € 10,- |
| Internet (week) | € 15,- |
| Houtpakket | € 10,- |
